このページでは、歴代のアメリカ国内での映画興行収入ランキングの上位100作品をみてみましょう♪
2010年版のデータで、wikipediaに記載されていたインフレ調整版です。
(貨幣価値の差による、昔との興行収入のズレを調整したバージョンということ)
1 | 風と共に去りぬ Gone With The Wind 1939 $1,537,559,600 |
2 | スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望 Star Wars 1977 $1,355,490,100 |
3 | サウンド・オブ・ミュージック The Sound of Music 1965 $1,083,781,000 |
4 | E.T. E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $1,079,511,500 |
5 | 十戒 The Ten Commandments 1956 $996,910,000 |
6 | タイタニック Titanic 1997 $976,712,200 |
7 | ジョーズ Jaws 1975 $974,679,800 |
8 | ドクトル・ジバゴ Doctor Zhivago 1965 $944,670,800 |
9 | エクソシスト The Exorcist 1973 $841,427,600 |
10 | 白雪姫 Snow White and the Seven Dwarfs 1937 $829,490,000 |
11 | 101匹わんちゃん One Hundred and One Dalmatians 1961 $760,370,300 |
12 | スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back 1980 $747,154,600 |
13 | アバター Avatar 2009 $746,510,111 |
14 | ベン・ハー Ben-Hur 1959 $745,780,000 |
15 | スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還 Star Wars Episode VI: Return of the Jedi 1983 $715,792,100 |
16 | スティング The Sting 1973 $678,377,100 |
17 | レイダース/失われたアーク Raiders of the Lost Ark 1981 $670,759,500 |
18 | ジュラシック・パーク Jurassic Park 1993 $656,026,500 |
19 | 卒業 The Graduate 1967 $651,198,300 |
20 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス Star Wars Episode I: The Phantom Menace 1999 $645,524,400 |
21 | ファンタジア Fantasia 1941 $631,960,900 |
22 | ゴッドファーザー The Godfather 1972 $600,600,700 |
23 | フォレスト・ガンプ/一期一会 Forrest Gump 1994 $597,732,100 |
24 | メリー・ポピンズ Mary Poppins 1964 $594,963,600 |
25 | ライオン・キング The Lion King 1994 $587,733,900 |
26 | グリース Grease 1978 $585,374,500 |
27 | 007 サンダーボール作戦 Thunderball 1965 $569,228,000 |
28 | ダークナイト The Dark Knight 2008 $565,286,600 |
29 | ジャングル・ブック The Jungle Book 1967 $560,704,100 |
30 | 眠れる森の美女 Sleeping Beauty 1959 $553,064,800 |
31 | シュレック2 Shrek 2 2004 $540,697,600 |
32 | ゴーストバスターズ Ghostbusters 1984 $538,260,000 |
33 | 明日に向って撃て! Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969 $536,945,300 |
34 | ある愛の詩 Love Story 1970 $532,685,900 |
35 | スパイダーマン Spider-Man 2002 $528,778,900 |
36 | インデペンデンス・デイ Independence Day 1996 $527,136,100 |
37 | ホーム・アローン Home Alone 1990 $515,457,200 |
38 | ピノキオ Pinocchio 1940 $512,939,400 |
39 | クレオパトラ Cleopatra 1963 $511,266,100 |
40 | ビバリーヒルズ・コップ Beverly Hills Cop 1984 $511,011,600 |
41 | 007 ゴールドフィンガー Goldfinger 1964 $504,543,000 |
42 | 大空港 Airport 1970 $503,106,900 |
43 | アメリカン・グラフィティ American Graffiti 1973 $500,085,700 |
44 | 聖衣 The Robe 1953 $498,109,100 |
45 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 2006 $491,821,900 |
46 | 八十日間世界一周 Around the World in 80 Days 1956 $491,723,100 |
47 | バンビ Bambi 1942 $484,851,700 |
48 | ブレージングサドル Blazing Saddles 1974 $481,161,400 |
49 | バットマン Batman 1989 $479,084,600 |
50 | 聖メリーの鐘 The Bells of St. Mary’s 1945 $477,490,200 |
51 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $468,304,941 |
52 | タワーリング・インフェルノ The Towering Inferno 1974 $467,068,800 |
53 | スパイダーマン2 Spider-Man 2 2004 $457,808,100 |
54 | マイ・フェア・レディ My Fair Lady 1964 $456,600,000 |
54 | 地上最大のショウ The Greatest Show on Earth 1952 $456,600,000 |
56 | アニマル・ハウス National Lampoon’s Animal House 1978 $455,764,900 |
57 | パッション The Passion of the Christ 2004 $454,353,800 |
58 | スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith 2005 $451,460,100 |
59 | バック・トゥ・ザ・フューチャー Back to the Future 1985 $449,375,500 |
60 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $438,567,500 |
61 | シックス・センス The Sixth Sense 1999 $438,177,200 |
62 | スーパーマン Superman 1978 $436,495,300 |
63 | トッツィー Tootsie 1982 $433,039,000 |
64 | トランザム7000 Smokey and the Bandit 1977 $432,498,600 |
65 | ファインディング・ニモ Finding Nemo 2003 $428,728,200 |
66 | トランスフォーマー:リベンジ Transformers: Revenge of the Fallen 2009 $426,193,800 |
67 | ウエスト・サイド物語 West Side Story 1961 $425,933,900 |
68 | ハリー・ポッターと賢者の石 Harry Potter and the Philosopher’s Stone 2001 $425,497,800 |
69 | わんわん物語 Lady and the Tramp 1955 $424,142,500 |
70 | 未知との遭遇 Close Encounters of the Third Kind 1977 $422,929,900 |
71 | アラビアのロレンス Lawrence of Arabia 1962 $421,468,800 |
72 | ロッキー・ホラー・ショー The Rocky Horror Picture Show 1975 $419,078,300 |
73 | ロッキー Rocky 1976 $418,854,200 |
74 | 我等の生涯の最良の年 The Best Years of Our Lives 1946 $418,550,000 |
75 | ポセイドン・アドベンチャー The Poseidon Adventure 1972 $417,803,900 |
76 | ロード・オブ・ザ・リング The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $416,296,800 |
77 | ツイスター Twister 1996 $416,176,700 |
78 | メン・イン・ブラック Men in Black 1997 $415,632,900 |
79 | 戦場にかける橋 The Bridge on the River Kwai 1957 $413,984,000 |
80 | おかしなおかしなおかしな世界 It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World 1963 $409,991,900 |
81 | スイスファミリーロビンソン Swiss Family Robinson 1960 $409,478,900 |
82 | カッコーの巣の上で One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975 $408,545,600 |
83 | M★A★S★H マッシュ MASH 1970 $408,536,800 |
84 | インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $407,384,700 |
85 | スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 Star Wars Episode II: Attack of the Clones 2002 $406,895,100 |
86 | ミセス・ダウト Mrs. Doubtfire 1993 $400,928,200 |
87 | アラジン Aladdin 1992 $399,086,300 |
88 | ゴースト/ニューヨークの幻 Ghost 1990 $391,650,300 |
89 | 白昼の決闘 Duel in the Sun 1946 $388,265,300 |
90 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $385,438,100 |
91 | 肉の蝋人形 House of Wax 1953 $384,547,900 |
92 | 裏窓 Rear Window 1954 $383,199,600 |
93 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク The Lost World: Jurassic Park 1997 $379,814,700 |
94 | インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $376,059,500 |
95 | スパイダーマン3 Spider-Man 3 2007 $372,237,700 |
96 | ターミネーター2 Terminator 2: Judgment Day 1991 $370,275,000 |
97 | ヨーク軍曹 Sergeant York 1941 $366,217,500 |
98 | グリンチ How the Grinch Stole Christmas 2000 $366,092,900 |
99 | トイ・ストーリー2 Toy Story 2 1999 $364,035,900 |
100 | トップ・ガン Top Gun 1986 $362,627,200 |
〓関連記事